avtt天堂网国产在线,综合伊人久久在,女人天堂2018,色视频免费观看,干操AV,三级全黄高清

鉆機(jī)資料
您現(xiàn)在的位置:首頁>>鉆機(jī)資料  

ZFY系列反井鉆機(jī)工作示意圖

來源:loomind.cn 作者:admin 日期:2015-12-14 02:41:38 熱度:801 ℃
ZFY系列反井鉆機(jī)工作示意圖
反井鉆機(jī)
ZFY系列反井鉆機(jī)主要技術(shù)參數(shù)

鉆機(jī)型號(hào)/基本參數(shù) ZFY1.2/30/150 ZFY1.4/40/200 ZFY1.8/40/250
導(dǎo)孔直徑(mm) 244 246 250
擴(kuò)孔直徑(m) 1.2 1.4 1.4-1.8
鉆孔深度(m) 150 200 300-250
出軸轉(zhuǎn)速(rpm) 5-33 5-33 5-33
額定扭矩(KN·m) 15 20 25
最大扭矩(KN·m) 30 40 40
最大推力(kN) 350 350 700
擴(kuò)孔最大拉力(kN) 850 850 1250
鉆孔傾角(°) 60-90 60-90 60-90
主機(jī)重量(t)
(包括運(yùn)搬車)
6 7.2 7.5
主機(jī)運(yùn)搬尺寸(長寬高)( mm) 2290*1110*1430 2950*1370*1700 2670*1380*1560
主機(jī)工作尺寸(長寬高)(mm) 2977*1422*3277 3230*1770*3448 3350*1650*3940
鉆桿直徑*有效長度(mm) 1000 1000 1000
鉆孔偏斜率(%) ≤1 ≤1 ≤1
電機(jī)功率(kW) 66 86 86
驅(qū)動(dòng)方式 全液壓驅(qū)動(dòng) 全液壓驅(qū)動(dòng) 全液壓驅(qū)動(dòng)
適應(yīng)巖性 巖石單向抗壓強(qiáng)度≤140、0MPa
 

關(guān)鍵字:
分享到:126

 其他人還瀏覽了: